Prisinformation för olika kundkategorier
Sidan uppdaterades 2023-01-13Nedanstående tabeller avser fjärrvärmepriset från 2023-01-01
Tabell 1. Kundkategori småhus – inkl moms
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
15 000 | 14 400 kr | 0 kr | 14 400 kr |
20 000 | 19 200 kr | 0 kr | 19 200 kr |
30 000 | 28 800 kr | 0 kr | 28 800 kr |
40 000 | 38 400 kr | 0 kr | 38 400 kr |
Tabell 2. Kundkategori övriga fastigheter – inkl moms
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året energi | Varav under året effekt | Varav under året flöde |
80 | 68 328 kr | 42 114 kr | 20 753 kr | 5 461 kr |
193 | 164 816 kr | 101 601 kr | 50 040 kr | 13 175 kr |
500 | 426 980 kr | 263 215 kr | 129 633 kr | 34 132 kr |
1 000 | 853 943 kr | 526 430 kr | 259 249 kr | 68 264 kr |
Nedanstående tabeller avser fjärrvärmepriset från 2022-01-01
Tabell 1. Kundkategori småhus – inkl moms
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
15 000 | 13 455 kr | 0 kr | 13 455 kr |
20 000 | 17 940 kr | 0 kr | 17 940 kr |
30 000 | 26 910 kr | 0 kr | 26 910 kr |
40 000 | 35 880 kr | 0 kr | 35 880 kr |
Tabell 2. Kundkategori övriga fastigheter – inkl moms
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året energi | Varav under året effekt | Varav under året flöde |
80 | 64 232 kr | 39 362 kr | 19 409 kr | 5 461 kr |
193 | 154 937 kr | 94 962 kr | 46 800 kr | 13 175 kr |
500 | 401 386 kr | 246 016 kr | 121 238 kr | 34 132 kr |
1 000 | 802 758 kr | 492 031 kr | 242 463 kr | 68 264 kr |