Prisinformation för olika kundkategorier
Sidan uppdaterades 2024-11-22Nedanstående tabeller avser fjärrvärmepriset från 2025-01-01
Tabell 1. Kundkategori småhus – inkl moms
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
15 000 | 18 375 kr | 0 kr | 18 375 kr |
20 000 | 24 500 kr | 0 kr | 24 500 kr |
30 000 | 36 750 kr | 0 kr | 36 750 kr |
40 000 | 49 000 kr | 0 kr | 49 000 kr |
Tabell 2. Kundkategori övriga fastigheter – inkl moms
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året energi | Varav under året effekt | Varav under året flöde |
80 | 88 935 kr | 53 769 kr | 26 428 kr | 8 738 kr |
193 | 214 518 kr | 129 718 kr | 63 720 kr | 21 080 kr |
500 | 555 739 kr | 336 057 kr | 165 071 kr | 54 611 kr |
1 000 | 1 111 461 kr | 672 114 kr | 330 124 kr | 109 223 kr |
Nedanstående tabeller avser fjärrvärmepriset från 2024-01-01
Tabell 1. Kundkategori småhus – inkl moms
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
15 000 | 17 925 kr | 0 kr | 17 925 kr |
20 000 | 23 900 kr | 0 kr | 23 900 kr |
30 000 | 35 850 kr | 0 kr | 35 850 kr |
40 000 | 47 800 kr | 0 kr | 47 800 kr |
Tabell 2. Kundkategori övriga fastigheter – inkl moms
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året energi | Varav under året effekt | Varav under året flöde |
80 | 87 036 kr | 52 470 kr | 25 828 kr | 8 738 kr |
193 | 209 945 kr | 126 585 kr | 62 280 kr | 21 080 kr |
500 | 543 892 kr | 327 940 kr | 161 341 kr | 54 611 kr |
1 000 | 1 087 766 kr | 655 881 kr | 322 662 kr | 109 223 kr |