Prisinformation för olika kundkategorier
Sidan uppdaterades 2023-10-23Nedanstående tabeller avser fjärrvärmepriset från 2024-01-01
Tabell 1. Kundkategori småhus – inkl moms
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
15 000 | 17 925 kr | 0 kr | 17 925 kr |
20 000 | 23 900 kr | 0 kr | 23 900 kr |
30 000 | 35 850 kr | 0 kr | 35 850 kr |
40 000 | 47 800 kr | 0 kr | 47 800 kr |
Tabell 2. Kundkategori övriga fastigheter – inkl moms
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året energi | Varav under året effekt | Varav under året flöde |
80 | 87 036 kr | 52 740 kr | 25 828 kr | 8 738 kr |
193 | 209 945 kr | 126 585 kr | 62 280 kr | 21 080 kr |
500 | 543 892 kr | 327 940 kr | 161 341 kr | 54 611 kr |
1 000 | 1 087 766 kr | 655 881 kr | 322 662 kr | 109 223 kr |
Nedanstående tabeller avser fjärrvärmepriset från 2023-01-01
Tabell 1. Kundkategori småhus – inkl moms
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
15 000 | 14 400 kr | 0 kr | 14 400 kr |
20 000 | 19 200 kr | 0 kr | 19 200 kr |
30 000 | 28 800 kr | 0 kr | 28 800 kr |
40 000 | 38 400 kr | 0 kr | 38 400 kr |
Tabell 2. Kundkategori övriga fastigheter – inkl moms
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året energi | Varav under året effekt | Varav under året flöde |
80 | 68 328 kr | 42 114 kr | 20 753 kr | 5 461 kr |
193 | 164 816 kr | 101 601 kr | 50 040 kr | 13 175 kr |
500 | 426 980 kr | 263 215 kr | 129 633 kr | 34 132 kr |
1 000 | 853 943 kr | 526 430 kr | 259 249 kr | 68 264 kr |