Prisinformation för olika kundkategorier
Sidan uppdaterades 2025-11-17Nedanstående tabeller avser fjärrvärmepriset från 2026-01-01
Tabell 1. Kundkategori småhus – inkl moms
| Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
| 15 000 | 18 690 kr | 0 kr | 18 690 kr |
| 20 000 | 24 920 kr | 0 kr | 24 920 kr |
| 30 000 | 37 380 kr | 0 kr | 37 380 kr |
| 40 000 | 49 840 kr | 0 kr | 49 840 kr |
Tabell 2. Kundkategori övriga fastigheter – inkl moms
| Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året energi | Varav under året effekt | Varav under året flöde |
| 80 | 90 290 kr | 54 678 kr | 26 874 kr | 8 738 kr |
| 193 | 217 790 kr | 131 910 kr | 64 800 kr | 21 080 kr |
| 500 | 564 215 kr | 341 736 kr | 167 868 kr | 54 611 kr |
| 1 000 | 1 128 413 kr | 683 472 kr | 335 718 kr | 109 223 kr |
Nedanstående tabeller avser fjärrvärmepriset från 2025-01-01
Tabell 1. Kundkategori småhus – inkl moms
| Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
| 15 000 | 18 375 kr | 0 kr | 18 375 kr |
| 20 000 | 24 500 kr | 0 kr | 24 500 kr |
| 30 000 | 36 750 kr | 0 kr | 36 750 kr |
| 40 000 | 49 000 kr | 0 kr | 49 000 kr |
Tabell 2. Kundkategori övriga fastigheter – inkl moms
| Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året energi | Varav under året effekt | Varav under året flöde |
| 80 | 88 935 kr | 53 769 kr | 26 428 kr | 8 738 kr |
| 193 | 214 518 kr | 129 718 kr | 63 720 kr | 21 080 kr |
| 500 | 555 739 kr | 336 057 kr | 165 071 kr | 54 611 kr |
| 1 000 | 1 111 461 kr | 672 114 kr | 330 124 kr | 109 223 kr |