Bredband Organisationer
Sidan uppdaterades 2025-10-27FöretagLight från 250 kr/mån för 2 Mbit/s
(priser exklusive moms)
| Bandbredd | 2 Mbps | 10 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps | 500 Mbps | 1000 Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ger hastighet upp till | 2 Mbps | 10 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps | 500 Mbps | 1000 Mbps |
| Internet | 250 | 390 | 540 | 690 | 840 | 1100 | 1500 |
| Startavgift | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Bandbreddsangivelsen är den maximala och kan variera beroende på belastningen i nätet. FöretagLight har dynamiskt tilldelad publik IP-adress.
FöretagMedium från 395 kr/mån för 2 Mbit/s
(priser exklusive moms)
| Bandbredd | 2 Mbps | 10 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps |
|---|---|---|---|---|---|
| ger hastighet upp till | 2 Mbps | 10 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps |
| Internet | 395 | 795 | 1 395 | 1 995 | 2595 |
| Startavgift | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
Bandbreddsangivelsen är den maximala och kan variera beroende på belastningen i nätet. FöretagMedium har en fast publik IP-adress.
FöretagLyx från 545 kr/mån för 2 Mbit/s, synkront
(priser exklusive moms)
| Garanterad Bandbredd | 2 Mbps | 4 Mbps | 10 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endast nät * | 380 | – | 1 000 | – | 2 500 | 3 500 |
| Internet | 545 | 795 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| Startavgift | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
FöretagLyx har garanterad bandbredd och är synkrona (dvs samma hastighet ut som in) och har fast publik IP-adress. Detta ger möjlighet till egna servertjänster.
* Med ”Endast nät” innebär att ett företag kan köpa endast nätdelen om man vill koppla ihop två arbetsplatser i kommunen i sitt eget lokala nät.
Föreningsavtal från 200 kr/mån för 2 Mbit/s
(priser inklusive moms)
| Bandbredd | 2 Mbps | 10 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps | 500 Mbps | 1000 Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|
ger hastighet upp till | 2 Mbps | 10 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps | 500 Mbps | 1000 Mbps |
| Internet | 200 | 250 | 390 | 540 | 740 | 990 |
| Startavgift | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Bandbreddsangivelsen är den maximala och kan variera beroende på belastningen i nätet. Föreningsavtal har dynamiskt tilldelad publik IP-adress.